Als Lance Stroll vor dem dritten Training am Nürburgring krank wurde, rief Racing Point den erfahrenen Piloten Nico Hülkenberg ans Steuer. Mit etwas mehr als 24 Stunden bis zum... read more »
Latest F1 news about: Wurde
34
Wer würde beim Hungaroring als Sieger hervorgehen? Hier sind die besten Teile des dramatischen Grand Prix von Ungarn For more F1® videos, visit http://www.Formula1.com Follow... read more »
22
Geoff Willis, Digital Engineering Transformation Director for the Team, talks us through how the complex suspension system works on a Formula One car, and how it compares to... read more »
United States Grand Prix
25th of October 2026
- D
- H
- M
- S
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 340 |
| 2 | George Russell | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | 229 |
| 4 | Max Verstappen | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | 215 |
| 6 | Lando Norris | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | 97 |
| 9 | Liam Lawson | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | 41 |
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull Racing | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
