
Today's Most Popular Headlines
Gpupdate.net F1 news
There's no articles to show
Australian Grand Prix
17th of March 2019
- D
- H
- M
- S
Pos | Driver | Points |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 408 |
2 | Sebastian Vettel | 320 |
3 | Kimi Raikkonen | 251 |
4 | Max Verstappen | 249 |
5 | Valtteri Bottas | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | 170 |
7 | Nico Hulkenberg | 69 |
8 | Sergio Perez | 62 |
9 | Kevin Magnussen | 56 |
10 | Carlos Sainz | 53 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 419 |
4 | Renault | 122 |
5 | Haas Ferrari | 93 |
6 | McLaren Renault | 62 |
7 | Force India Mercedes | 52 |
8 | Sauber Ferrari | 48 |
9 | Scuderia Toro Rosso Honda | 33 |
10 | Williams Mercedes | 7 |
Latest comments