Als Lance Stroll vor dem dritten Training am Nürburgring krank wurde, rief Racing Point den erfahrenen Piloten Nico Hülkenberg ans Steuer. Mit etwas mehr als 24 Stunden bis zum... read more »
Latest F1 news about: Bis
22
Telemetrie-Blindflug, Berührung in Kurve eins und eine sensationelle Aufholjagd bis auf Platz zwei: Der Große Preis von China hielt für Nico Rosberg jede Menge Überraschungen... read more »
22
Michael erklärt die technischen Veränderungen am MGP W02 - von KERS bis zum verstellbaren Heckflügel-Flap read more »
Japanese Grand Prix
29th of March 2026
- D
- H
- M
- S
| Pos | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | George Russell | 51 |
| 2 | Kimi Antonelli | 47 |
| 3 | Charles Leclerc | 34 |
| 4 | Lewis Hamilton | 33 |
| 5 | Oliver Bearman | 17 |
| 6 | Lando Norris | 15 |
| 7 | Pierre Gasly | 9 |
| 8 | Max Verstappen | 8 |
| 9 | Liam Lawson | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | 4 |
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 |
| 2 | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren | 18 |
| 4 | Haas F1 Team | 17 |
| 5 | Red Bull Racing | 12 |
| 6 | Racing Bulls | 12 |
| 7 | Alpine | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
